options

TOPOLOGY - Processing Unit Centered

ID%(Time)
turpancomp4100.00
core #00.73
PU #0100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.05
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)6.97
MPI #29 - OMP #29.0 (TID 1112236)9.15
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)1.64
MPI #37 - OMP #37.0 (TID 1112248)0.10
MPI #36 - OMP #36.0 (TID 1112250)0.00
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)7.30
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)0.19
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)0.00
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)3.70
MPI #1 - OMP #1.0 (TID 1112267)16.96
MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1112268)1.65
MPI #11 - OMP #11.0 (TID 1112270)2.72
MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1112271)0.34
MPI #17 - OMP #17.0 (TID 1112273)25.59
MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1112278)0.11
MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1112280)4.69
MPI #21 - OMP #21.0 (TID 1112283)4.48
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)0.94
MPI #24 - OMP #24.0 (TID 1112292)0.00
MPI #22 - OMP #22.0 (TID 1112293)13.43
core #11.39
PU #1100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.03
MPI #31 - OMP #31.0 (TID 1112244)0.00
MPI #37 - OMP #37.0 (TID 1112248)0.34
MPI #36 - OMP #36.0 (TID 1112250)0.00
MPI #50 - OMP #50.0 (TID 1112256)86.74
MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1112268)0.00
MPI #17 - OMP #17.0 (TID 1112273)12.72
MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1112278)0.17
MPI #24 - OMP #24.0 (TID 1112292)0.00
core #21.00
PU #2100.00
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)5.34
MPI #46 - OMP #46.0 (TID 1112245)0.00
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)0.00
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)0.20
MPI #47 - OMP #47.0 (TID 1112261)6.36
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)29.56
MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1112271)28.20
MPI #13 - OMP #13.0 (TID 1112272)0.00
MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1112280)3.92
MPI #53 - OMP #53.0 (TID 1112289)11.35
MPI #22 - OMP #22.0 (TID 1112293)15.06
core #31.51
PU #3100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.49
MPI #30 - OMP #30.0 (TID 1112240)25.42
MPI #46 - OMP #46.0 (TID 1112245)0.87
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)0.00
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)38.95
MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1112274)33.82
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)0.45
core #41.51
PU #4100.00
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)41.08
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)3.48
MPI #34 - OMP #34.0 (TID 1112243)6.13
MPI #1 - OMP #1.0 (TID 1112267)0.00
MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1112274)49.31
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)0.00
core #51.53
PU #5100.00
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)0.03
MPI #46 - OMP #46.0 (TID 1112245)99.56
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)0.41
MPI #1 - OMP #1.0 (TID 1112267)0.00
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)0.00
core #61.44
PU #6100.00
MPI #29 - OMP #29.0 (TID 1112236)0.82
MPI #38 - OMP #38.0 (TID 1112252)0.00
MPI #47 - OMP #47.0 (TID 1112261)10.72
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)0.00
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)84.53
MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1112280)0.00
MPI #55 - OMP #55.0 (TID 1112282)0.01
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)3.86
MPI #24 - OMP #24.0 (TID 1112292)0.05
core #71.24
PU #7100.00
MPI #28 - OMP #28.0 (TID 1112230)0.19
MPI #29 - OMP #29.0 (TID 1112236)88.03
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)10.53
MPI #38 - OMP #38.0 (TID 1112252)0.01
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)0.00
MPI #55 - OMP #55.0 (TID 1112282)1.24
core #81.49
PU #8100.00
MPI #34 - OMP #34.0 (TID 1112243)2.29
MPI #42 - OMP #42.0 (TID 1112255)89.13
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)7.83
MPI #11 - OMP #11.0 (TID 1112270)0.75
core #91.33
PU #9100.00
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)0.28
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)34.08
MPI #50 - OMP #50.0 (TID 1112256)0.96
MPI #11 - OMP #11.0 (TID 1112270)61.01
MPI #24 - OMP #24.0 (TID 1112292)3.67
core #101.47
PU #10100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.01
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)0.32
MPI #28 - OMP #28.0 (TID 1112230)0.04
MPI #33 - OMP #33.0 (TID 1112246)45.08
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)0.00
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)0.00
MPI #42 - OMP #42.0 (TID 1112255)0.28
MPI #13 - OMP #13.0 (TID 1112272)54.02
MPI #24 - OMP #24.0 (TID 1112292)0.26
core #110.95
PU #11100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.06
MPI #28 - OMP #28.0 (TID 1112230)82.90
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)0.00
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)0.70
MPI #50 - OMP #50.0 (TID 1112256)12.97
MPI #47 - OMP #47.0 (TID 1112261)1.98
MPI #8 - OMP #8.0 (TID 1112266)1.23
MPI #52 - OMP #52.0 (TID 1112276)0.16
core #121.55
PU #12100.00
MPI #23 - OMP #23.0 (TID 1112232)5.92
MPI #34 - OMP #34.0 (TID 1112243)8.17
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)0.00
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)0.00
MPI #8 - OMP #8.0 (TID 1112266)48.75
MPI #11 - OMP #11.0 (TID 1112270)37.15
core #131.37
PU #13100.00
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)13.96
MPI #37 - OMP #37.0 (TID 1112248)33.53
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)0.00
MPI #43 - OMP #43.0 (TID 1112257)0.00
MPI #8 - OMP #8.0 (TID 1112266)52.15
MPI #21 - OMP #21.0 (TID 1112283)0.36
core #141.48
PU #14100.00
MPI #31 - OMP #31.0 (TID 1112244)0.00
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)0.81
MPI #36 - OMP #36.0 (TID 1112250)88.18
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)0.02
MPI #50 - OMP #50.0 (TID 1112256)0.01
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)0.50
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)0.01
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)10.46
MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1112278)0.00
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)0.01
MPI #53 - OMP #53.0 (TID 1112289)0.02
core #151.55
PU #15100.00
MPI #57 - OMP #57.0 (TID 1112233)99.14
MPI #31 - OMP #31.0 (TID 1112244)0.00
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)0.01
MPI #50 - OMP #50.0 (TID 1112256)0.02
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)0.81
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)0.01
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)0.00
core #161.31
PU #16100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.01
MPI #23 - OMP #23.0 (TID 1112232)0.00
MPI #33 - OMP #33.0 (TID 1112246)22.22
MPI #42 - OMP #42.0 (TID 1112255)0.53
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)0.71
MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1112274)0.01
MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1112281)0.01
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)76.51
core #171.29
PU #17100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.00
MPI #23 - OMP #23.0 (TID 1112232)0.00
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)12.25
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)0.31
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)2.00
MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1112274)0.39
MPI #16 - OMP #16.0 (TID 1112275)14.95
MPI #7 - OMP #7.0 (TID 1112279)8.65
MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1112281)0.08
MPI #24 - OMP #24.0 (TID 1112292)61.38
core #181.06
PU #18100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.07
MPI #57 - OMP #57.0 (TID 1112233)0.01
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)0.11
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)7.54
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)68.48
MPI #46 - OMP #46.0 (TID 1112245)0.00
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)0.17
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)0.59
MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1112268)1.24
MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1112274)1.31
MPI #21 - OMP #21.0 (TID 1112283)0.05
MPI #49 - OMP #49.0 (TID 1112284)20.43
core #191.42
PU #19100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.21
MPI #28 - OMP #28.0 (TID 1112230)0.27
MPI #63 - OMP #63.0 (TID 1112231)0.00
MPI #57 - OMP #57.0 (TID 1112233)0.04
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)14.98
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)1.74
MPI #21 - OMP #21.0 (TID 1112283)0.01
MPI #49 - OMP #49.0 (TID 1112284)82.77
core #201.17
PU #20100.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)15.93
MPI #54 - OMP #54.0 (TID 1112234)0.00
MPI #34 - OMP #34.0 (TID 1112243)48.19
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)5.01
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)13.07
MPI #21 - OMP #21.0 (TID 1112283)0.00
MPI #15 - OMP #15.0 (TID 1112287)1.75
MPI #53 - OMP #53.0 (TID 1112289)16.05
core #211.50
PU #21100.00
MPI #54 - OMP #54.0 (TID 1112234)0.00
MPI #34 - OMP #34.0 (TID 1112243)48.86
MPI #35 - OMP #35.0 (TID 1112247)0.00
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)10.15
MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1112280)40.99
MPI #21 - OMP #21.0 (TID 1112283)0.00
core #221.26
PU #22100.00
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)34.70
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)34.78
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)9.67
MPI #8 - OMP #8.0 (TID 1112266)5.28
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)4.93
MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1112278)1.62
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)2.06
MPI #60 - OMP #60.0 (TID 1112288)6.95
MPI #25 - OMP #25.0 (TID 1112291)0.00
core #231.48
PU #23100.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)16.68
MPI #36 - OMP #36.0 (TID 1112250)16.54
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)0.00
MPI #50 - OMP #50.0 (TID 1112256)14.86
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)0.00
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)23.25
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)28.66
MPI #25 - OMP #25.0 (TID 1112291)0.00
core #241.51
PU #24100.00
MPI #63 - OMP #63.0 (TID 1112231)7.11
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)13.98
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)20.91
MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1112271)57.70
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)0.28
MPI #24 - OMP #24.0 (TID 1112292)0.03
core #250.95
PU #25100.00
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)2.56
MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1112271)0.00
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)0.03
MPI #49 - OMP #49.0 (TID 1112284)3.73
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)21.43
MPI #24 - OMP #24.0 (TID 1112292)72.25
core #260.97
PU #26100.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)1.84
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.00
MPI #32 - OMP #32.0 (TID 1112239)64.23
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)0.20
MPI #17 - OMP #17.0 (TID 1112273)0.01
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)18.97
MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1112280)1.42
MPI #49 - OMP #49.0 (TID 1112284)0.74
MPI #53 - OMP #53.0 (TID 1112289)0.00
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)12.59
core #271.54
PU #27100.00
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.00
MPI #17 - OMP #17.0 (TID 1112273)46.44
MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1112280)52.67
MPI #49 - OMP #49.0 (TID 1112284)0.00
MPI #53 - OMP #53.0 (TID 1112289)0.88
core #281.56
PU #28100.00
MPI #54 - OMP #54.0 (TID 1112234)0.02
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)0.00
MPI #32 - OMP #32.0 (TID 1112239)0.00
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)99.97
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)0.00
MPI #8 - OMP #8.0 (TID 1112266)0.00
core #291.33
PU #29100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.00
MPI #54 - OMP #54.0 (TID 1112234)0.01
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)7.12
MPI #32 - OMP #32.0 (TID 1112239)26.49
MPI #36 - OMP #36.0 (TID 1112250)0.01
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)0.13
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)0.00
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)26.21
MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1112268)40.03
core #301.31
PU #30100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.03
MPI #54 - OMP #54.0 (TID 1112234)0.00
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)72.78
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.01
MPI #43 - OMP #43.0 (TID 1112257)0.00
MPI #47 - OMP #47.0 (TID 1112261)0.20
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)14.95
MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1112268)10.50
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)0.61
MPI #21 - OMP #21.0 (TID 1112283)0.92
core #311.33
PU #31100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.24
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.23
MPI #30 - OMP #30.0 (TID 1112240)0.28
MPI #43 - OMP #43.0 (TID 1112257)0.00
MPI #47 - OMP #47.0 (TID 1112261)0.00
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)50.07
MPI #52 - OMP #52.0 (TID 1112276)0.13
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)0.27
MPI #21 - OMP #21.0 (TID 1112283)48.77
core #321.35
PU #32100.00
MPI #23 - OMP #23.0 (TID 1112232)30.97
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)6.91
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)0.00
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)0.00
MPI #52 - OMP #52.0 (TID 1112276)62.12
MPI #22 - OMP #22.0 (TID 1112293)0.00
core #331.15
PU #33100.00
MPI #28 - OMP #28.0 (TID 1112230)66.20
MPI #30 - OMP #30.0 (TID 1112240)0.19
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)15.89
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)0.18
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)0.01
MPI #9 - OMP #9.0 (TID 1112269)4.24
MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1112278)0.00
MPI #22 - OMP #22.0 (TID 1112293)13.29
core #341.35
PU #34100.00
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)22.01
MPI #47 - OMP #47.0 (TID 1112261)67.75
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)0.01
MPI #49 - OMP #49.0 (TID 1112284)9.95
MPI #60 - OMP #60.0 (TID 1112288)0.27
core #351.35
PU #35100.00
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.00
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)84.17
MPI #42 - OMP #42.0 (TID 1112255)15.60
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)0.22
MPI #48 - OMP #48.0 (TID 1112263)0.00
MPI #17 - OMP #17.0 (TID 1112273)0.00
MPI #60 - OMP #60.0 (TID 1112288)0.00
core #361.06
PU #36100.00
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)0.35
MPI #32 - OMP #32.0 (TID 1112239)0.92
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)20.77
MPI #50 - OMP #50.0 (TID 1112256)0.00
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)0.48
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)15.56
MPI #55 - OMP #55.0 (TID 1112282)2.10
MPI #20 - OMP #20.0 (TID 1112285)59.82
core #370.92
PU #37100.00
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)36.84
MPI #32 - OMP #32.0 (TID 1112239)62.73
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)0.43
core #381.36
PU #38100.00
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)0.78
MPI #46 - OMP #46.0 (TID 1112245)0.00
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)0.00
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)54.37
MPI #9 - OMP #9.0 (TID 1112269)0.00
MPI #17 - OMP #17.0 (TID 1112273)20.28
MPI #16 - OMP #16.0 (TID 1112275)1.83
MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1112281)0.00
MPI #15 - OMP #15.0 (TID 1112287)22.73
core #391.31
PU #39100.00
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)0.00
MPI #9 - OMP #9.0 (TID 1112269)11.65
MPI #16 - OMP #16.0 (TID 1112275)85.43
MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1112281)0.00
MPI #15 - OMP #15.0 (TID 1112287)2.92
core #401.42
PU #40100.00
MPI #28 - OMP #28.0 (TID 1112230)0.39
MPI #63 - OMP #63.0 (TID 1112231)0.00
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.00
MPI #30 - OMP #30.0 (TID 1112240)37.19
MPI #40 - OMP #40.0 (TID 1112251)15.96
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)1.54
MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1112271)5.64
MPI #52 - OMP #52.0 (TID 1112276)0.00
MPI #7 - OMP #7.0 (TID 1112279)0.00
MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1112280)3.62
MPI #55 - OMP #55.0 (TID 1112282)35.66
core #411.10
PU #41100.00
MPI #28 - OMP #28.0 (TID 1112230)0.27
MPI #63 - OMP #63.0 (TID 1112231)0.00
MPI #30 - OMP #30.0 (TID 1112240)0.00
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)0.00
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)12.43
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)0.00
MPI #7 - OMP #7.0 (TID 1112279)80.02
MPI #60 - OMP #60.0 (TID 1112288)7.27
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)0.00
core #421.24
PU #42100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.02
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)0.00
MPI #23 - OMP #23.0 (TID 1112232)5.07
MPI #62 - OMP #62.0 (TID 1112259)10.95
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)15.16
MPI #8 - OMP #8.0 (TID 1112266)1.14
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)28.77
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)38.89
core #431.27
PU #43100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.08
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)0.06
MPI #63 - OMP #63.0 (TID 1112231)0.10
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)2.45
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)21.14
MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1112271)15.48
MPI #17 - OMP #17.0 (TID 1112273)2.77
MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1112278)0.00
MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1112281)10.83
MPI #22 - OMP #22.0 (TID 1112293)47.10
core #441.36
PU #44100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.00
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)53.32
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)0.00
MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1112274)20.51
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)0.00
MPI #55 - OMP #55.0 (TID 1112282)0.00
MPI #20 - OMP #20.0 (TID 1112285)26.16
core #451.47
PU #45100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)0.00
MPI #63 - OMP #63.0 (TID 1112231)98.89
MPI #57 - OMP #57.0 (TID 1112233)1.06
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)0.05
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)0.00
MPI #55 - OMP #55.0 (TID 1112282)0.00
core #461.17
PU #46100.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)43.78
MPI #7 - OMP #7.0 (TID 1112279)14.75
MPI #25 - OMP #25.0 (TID 1112291)0.00
MPI #22 - OMP #22.0 (TID 1112293)41.47
core #471.51
PU #47100.00
MPI #9 - OMP #9.0 (TID 1112269)10.18
MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1112274)0.00
MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1112281)88.90
MPI #25 - OMP #25.0 (TID 1112291)0.92
core #481.27
PU #48100.00
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)3.74
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)30.69
MPI #35 - OMP #35.0 (TID 1112247)0.39
MPI #38 - OMP #38.0 (TID 1112252)0.48
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)0.12
MPI #42 - OMP #42.0 (TID 1112255)0.01
MPI #43 - OMP #43.0 (TID 1112257)0.36
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)0.00
MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1112268)33.46
MPI #52 - OMP #52.0 (TID 1112276)0.00
MPI #60 - OMP #60.0 (TID 1112288)30.74
core #491.56
PU #49100.00
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)0.15
MPI #38 - OMP #38.0 (TID 1112252)99.84
MPI #42 - OMP #42.0 (TID 1112255)0.01
MPI #52 - OMP #52.0 (TID 1112276)0.00
core #501.10
PU #50100.00
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)0.00
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.06
MPI #35 - OMP #35.0 (TID 1112247)0.00
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)0.00
MPI #36 - OMP #36.0 (TID 1112250)0.00
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)0.01
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)0.07
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)0.00
MPI #9 - OMP #9.0 (TID 1112269)0.86
MPI #20 - OMP #20.0 (TID 1112285)0.00
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)12.64
MPI #15 - OMP #15.0 (TID 1112287)0.89
MPI #60 - OMP #60.0 (TID 1112288)78.04
MPI #53 - OMP #53.0 (TID 1112289)0.00
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)0.11
MPI #22 - OMP #22.0 (TID 1112293)7.31
core #511.29
PU #51100.00
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)62.09
MPI #33 - OMP #33.0 (TID 1112246)0.00
MPI #35 - OMP #35.0 (TID 1112247)0.00
MPI #39 - OMP #39.0 (TID 1112249)0.00
MPI #36 - OMP #36.0 (TID 1112250)0.00
MPI #41 - OMP #41.0 (TID 1112254)0.00
MPI #47 - OMP #47.0 (TID 1112261)21.71
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)15.23
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)0.00
MPI #15 - OMP #15.0 (TID 1112287)0.27
MPI #60 - OMP #60.0 (TID 1112288)0.00
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)0.69
core #520.68
PU #52100.00
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)0.66
MPI #29 - OMP #29.0 (TID 1112236)0.01
MPI #46 - OMP #46.0 (TID 1112245)0.00
MPI #33 - OMP #33.0 (TID 1112246)0.00
MPI #45 - OMP #45.0 (TID 1112260)32.23
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)14.99
MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1112268)19.91
MPI #13 - OMP #13.0 (TID 1112272)1.61
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)2.27
MPI #53 - OMP #53.0 (TID 1112289)28.31
MPI #25 - OMP #25.0 (TID 1112291)0.00
MPI #22 - OMP #22.0 (TID 1112293)0.01
core #531.50
PU #53100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)44.37
MPI #57 - OMP #57.0 (TID 1112233)0.00
MPI #29 - OMP #29.0 (TID 1112236)10.43
MPI #46 - OMP #46.0 (TID 1112245)0.72
MPI #51 - OMP #51.0 (TID 1112262)0.00
MPI #52 - OMP #52.0 (TID 1112276)44.38
MPI #7 - OMP #7.0 (TID 1112279)0.09
MPI #20 - OMP #20.0 (TID 1112285)0.01
core #541.32
PU #54100.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)0.64
MPI #30 - OMP #30.0 (TID 1112240)2.17
MPI #50 - OMP #50.0 (TID 1112256)0.00
MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1112264)2.22
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)3.26
MPI #9 - OMP #9.0 (TID 1112269)90.86
MPI #13 - OMP #13.0 (TID 1112272)0.84
MPI #17 - OMP #17.0 (TID 1112273)0.00
core #551.34
PU #55100.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)0.00
MPI #30 - OMP #30.0 (TID 1112240)42.69
MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1112265)0.87
MPI #13 - OMP #13.0 (TID 1112272)56.40
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)0.04
core #561.22
PU #56100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.09
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)0.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)2.23
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.01
MPI #16 - OMP #16.0 (TID 1112275)1.50
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)34.62
MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1112278)61.55
core #571.01
PU #57100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.02
MPI #19 - OMP #19.0 (TID 1112228)0.00
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)30.86
MPI #63 - OMP #63.0 (TID 1112231)0.38
MPI #61 - OMP #61.0 (TID 1112238)0.02
MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1112271)5.57
MPI #16 - OMP #16.0 (TID 1112275)0.00
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)0.00
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)63.14
core #580.96
PU #58100.00
MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1112227)0.02
MPI #58 - OMP #58.0 (TID 1112229)18.33
MPI #54 - OMP #54.0 (TID 1112234)0.36
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)0.18
MPI #29 - OMP #29.0 (TID 1112236)0.00
MPI #33 - OMP #33.0 (TID 1112246)0.79
MPI #47 - OMP #47.0 (TID 1112261)12.50
MPI #1 - OMP #1.0 (TID 1112267)66.34
MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1112281)1.48
MPI #56 - OMP #56.0 (TID 1112286)0.00
core #591.56
PU #59100.00
MPI #54 - OMP #54.0 (TID 1112234)99.93
MPI #29 - OMP #29.0 (TID 1112236)0.00
MPI #37 - OMP #37.0 (TID 1112248)0.07
MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1112277)0.00
core #600.81
PU #60100.00
MPI #23 - OMP #23.0 (TID 1112232)96.92
MPI #26 - OMP #26.0 (TID 1112237)0.00
MPI #34 - OMP #34.0 (TID 1112243)1.66
MPI #44 - OMP #44.0 (TID 1112253)0.01
MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1112278)1.36
MPI #59 - OMP #59.0 (TID 1112290)0.05
core #611.47
PU #61100.00
MPI #27 - OMP #27.0 (TID 1112235)0.15
