Submitted batch job 69728
Your experiment path is /work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0
To display your profiling results:
######################################################################################################################################
# LEVEL | REPORT | COMMAND #
######################################################################################################################################
# Functions | Cluster-wide | maqao lprof -df xp=/work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0 #
# Functions | Per-node | maqao lprof -df -dn xp=/work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0 #
# Functions | Per-process | maqao lprof -df -dp xp=/work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0 #
# Functions | Per-thread | maqao lprof -df -dt xp=/work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0 #
# Loops | Cluster-wide | maqao lprof -dl xp=/work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0 #
# Loops | Per-node | maqao lprof -dl -dn xp=/work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0 #
# Loops | Per-process | maqao lprof -dl -dp xp=/work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0 #
# Loops | Per-thread | maqao lprof -dl -dt xp=/work/m23012/camus/DYJEAT/test_ethanol_m512_100iter/tools/lprof_npsu_run_0 #
######################################################################################################################################