| Loop Id: 312 | Module: exec | Source: advec_mom.cpp:167-172 [...] | Coverage: 2.81% |
|---|
| Loop Id: 312 | Module: exec | Source: advec_mom.cpp:167-172 [...] | Coverage: 2.81% |
|---|
0x439b30 MOVQ %XMM13,%RSI |
0x439b35 MOVDQA -0x190(%RBP),%XMM0 [22] |
0x439b3d MOVQ %XMM0,%R9 |
0x439b42 MOV %RSI,%RAX |
0x439b45 XOR %EDX,%EDX |
0x439b47 DIV %R9 |
0x439b4a PSHUFD $-0x12,%XMM13,%XMM0 |
0x439b50 MOVQ %XMM0,%RDI |
0x439b55 MOVDQA -0xe0(%RBP),%XMM0 [22] |
0x439b5d MOVQ %XMM0,%R14 |
0x439b62 MOVQ %RAX,%XMM0 |
0x439b67 MOV %RDI,%RAX |
0x439b6a XOR %EDX,%EDX |
0x439b6c DIV %R14 |
0x439b6f MOVQ %RAX,%XMM1 |
0x439b74 PUNPCKLQDQ %XMM1,%XMM0 |
0x439b78 PSHUFD $-0x18,%XMM0,%XMM15 |
0x439b7e PADDD -0x180(%RBP),%XMM15 [22] |
0x439b87 MOV %RSI,%RAX |
0x439b8a CQTO |
0x439b8c IDIV %R9 |
0x439b8f MOVQ %RDX,%XMM0 |
0x439b94 MOV %RDI,%RAX |
0x439b97 CQTO |
0x439b99 IDIV %R14 |
0x439b9c MOVQ %RDX,%XMM1 |
0x439ba1 PXOR %XMM5,%XMM5 |
0x439ba5 PUNPCKLQDQ %XMM1,%XMM0 |
0x439ba9 MOVDQA %XMM15,%XMM2 |
0x439bae PCMPEQD %XMM1,%XMM1 |
0x439bb2 PADDD %XMM1,%XMM2 |
0x439bb6 PXOR %XMM12,%XMM12 |
0x439bbb PSHUFD $-0x18,%XMM0,%XMM0 |
0x439bc0 PCMPGTD %XMM2,%XMM12 |
0x439bc5 PUNPCKLDQ %XMM12,%XMM2 |
0x439bca MOVDQA -0x140(%RBP),%XMM7 [22] |
0x439bd2 MOVDQA %XMM7,%XMM8 |
0x439bd7 PADDD -0x170(%RBP),%XMM0 [22] |
0x439bdf PMULUDQ %XMM2,%XMM8 |
0x439be4 MOVDQA %XMM7,%XMM10 |
0x439be9 PSRLQ $0x20,%XMM10 |
0x439bef PCMPGTD %XMM0,%XMM5 |
0x439bf3 MOVDQA %XMM10,%XMM14 |
0x439bf8 PMULUDQ %XMM2,%XMM14 |
0x439bfd PUNPCKLDQ %XMM6,%XMM12 |
0x439c02 MOVDQA %XMM0,%XMM1 |
0x439c06 MOVDQA %XMM7,%XMM3 |
0x439c0a PMULUDQ %XMM12,%XMM3 |
0x439c0f MOVDQA -0xd0(%RBP),%XMM9 [22] |
0x439c18 MOVDQA %XMM9,%XMM4 |
0x439c1d PUNPCKLDQ %XMM5,%XMM1 |
0x439c21 PSRLQ $0x20,%XMM4 |
0x439c26 MOVDQA %XMM4,%XMM11 |
0x439c2b PMULUDQ %XMM2,%XMM11 |
0x439c30 PADDQ %XMM14,%XMM3 |
0x439c35 MOVDQA %XMM9,%XMM5 |
0x439c3a PMULUDQ %XMM12,%XMM5 |
0x439c3f PADDQ %XMM11,%XMM5 |
0x439c44 PSLLQ $0x20,%XMM3 |
0x439c49 MOVDQA %XMM9,%XMM11 |
0x439c4e PMULUDQ %XMM2,%XMM11 |
0x439c53 PSLLQ $0x20,%XMM5 |
0x439c58 PADDQ %XMM8,%XMM3 |
0x439c5d PXOR %XMM8,%XMM8 |
0x439c62 PCMPGTD %XMM15,%XMM8 |
0x439c67 PUNPCKLDQ %XMM8,%XMM15 |
0x439c6c PADDQ %XMM11,%XMM5 |
0x439c71 PMULUDQ %XMM15,%XMM10 |
0x439c76 PUNPCKLDQ %XMM6,%XMM8 |
0x439c7b MOVDQA %XMM7,%XMM14 |
0x439c80 PMULUDQ %XMM8,%XMM14 |
0x439c85 PADDQ %XMM10,%XMM14 |
0x439c8a MOVDQA %XMM7,%XMM10 |
0x439c8f PMULUDQ %XMM15,%XMM10 |
0x439c94 PSLLQ $0x20,%XMM14 |
0x439c9a PADDQ %XMM10,%XMM14 |
0x439c9f PMULUDQ %XMM15,%XMM4 |
0x439ca4 MOVDQA %XMM9,%XMM10 |
0x439ca9 PMULUDQ %XMM8,%XMM10 |
0x439cae PADDQ %XMM4,%XMM10 |
0x439cb3 PMULUDQ %XMM15,%XMM9 |
0x439cb8 PSLLQ $0x20,%XMM10 |
0x439cbe PADDQ %XMM9,%XMM10 |
0x439cc3 MOVDQA %XMM14,%XMM4 |
0x439cc8 PADDQ %XMM1,%XMM4 |
0x439ccc PSLLQ $0x3,%XMM4 |
0x439cd1 MOVDQA -0x160(%RBP),%XMM11 [22] |
0x439cda PADDQ %XMM11,%XMM4 |
0x439cdf MOVQ %XMM4,%RSI |
0x439ce4 PSHUFD $-0x12,%XMM4,%XMM4 |
0x439ce9 MOVQ %XMM4,%RDX |
0x439cee MOVDQA %XMM3,%XMM4 |
0x439cf2 PADDQ %XMM1,%XMM4 |
0x439cf6 PSLLQ $0x3,%XMM4 |
0x439cfb PADDQ %XMM11,%XMM4 |
0x439d00 MOVQ %XMM4,%RAX |
0x439d05 PSHUFD $-0x12,%XMM4,%XMM4 |
0x439d0a PADDD 0x51a1e(%RIP),%XMM0 [16] |
0x439d12 MOVQ %XMM4,%RDI |
0x439d17 PXOR %XMM4,%XMM4 |
0x439d1b PCMPGTD %XMM0,%XMM4 |
0x439d1f PUNPCKLDQ %XMM4,%XMM0 |
0x439d23 MOVDQA %XMM5,%XMM4 |
0x439d27 PADDQ %XMM1,%XMM4 |
0x439d2b PSLLQ $0x3,%XMM4 |
0x439d30 MOVDQA -0x150(%RBP),%XMM7 [22] |
0x439d38 PADDQ %XMM7,%XMM4 |
0x439d3c MOVQ %XMM4,%R14 |
0x439d41 PSHUFD $-0x12,%XMM4,%XMM4 |
0x439d46 PADDQ %XMM0,%XMM3 |
0x439d4a PADDQ %XMM0,%XMM5 |
0x439d4e MOVQ %XMM4,%R9 |
0x439d53 PADDQ %XMM0,%XMM14 |
0x439d58 PADDQ %XMM10,%XMM0 |
0x439d5d MOVSD (%RSI),%XMM4 [24] |
0x439d61 PADDQ %XMM1,%XMM10 |
0x439d66 PSLLQ $0x3,%XMM10 |
0x439d6c PADDQ %XMM7,%XMM10 |
0x439d71 MOVQ %XMM10,%RSI |
0x439d76 PSHUFD $-0x12,%XMM10,%XMM10 |
0x439d7c PSLLQ $0x3,%XMM3 |
0x439d81 MOVHPD (%RDX),%XMM4 [23] |
0x439d85 PADDQ %XMM11,%XMM3 |
0x439d8a MOVQ %XMM3,%RDX |
0x439d8f PSHUFD $-0x12,%XMM3,%XMM3 |
0x439d94 MOVQ %XMM10,%R15 |
0x439d99 MOVQ %XMM3,%R11 |
0x439d9e PSLLQ $0x3,%XMM5 |
0x439da3 PADDQ %XMM7,%XMM5 |
0x439da7 MOVSD (%RDX),%XMM3 [12] |
0x439dab MOVQ %XMM5,%RDX |
0x439db0 PSHUFD $-0x12,%XMM5,%XMM5 |
0x439db5 MOVQ %XMM5,%RBX |
0x439dba MOVSD (%RAX),%XMM5 [18] |
0x439dbe PSLLQ $0x3,%XMM14 |
0x439dc4 PADDQ %XMM11,%XMM14 |
0x439dc9 MOVQ %XMM14,%RAX |
0x439dce MOVSD (%R14),%XMM11 [4] |
0x439dd3 PSHUFD $-0x12,%XMM14,%XMM10 |
0x439dd9 MOVQ %XMM10,%R14 |
0x439dde MOVHPD (%R11),%XMM3 [11] |
0x439de3 MOVSD (%RSI),%XMM10 [9] |
0x439de8 PSLLQ $0x3,%XMM0 |
0x439ded MOVHPD (%RDI),%XMM5 [13] |
0x439df1 PADDQ %XMM7,%XMM0 |
0x439df5 MOVQ %XMM0,%RSI |
0x439dfa MOVHPD (%R9),%XMM11 [2] |
0x439dff PSHUFD $-0x12,%XMM0,%XMM0 |
0x439e04 MOVQ %XMM0,%RDI |
0x439e09 MOVHPD (%R15),%XMM10 [8] |
0x439e0e MOVSD (%RDX),%XMM14 [15] |
0x439e13 MOVHPD (%RBX),%XMM14 [14] |
0x439e18 MULPD %XMM3,%XMM14 |
0x439e1d MOVSD (%RAX),%XMM3 [19] |
0x439e21 MOVHPD (%R14),%XMM3 [7] |
0x439e26 MULPD %XMM5,%XMM11 |
0x439e2b MOVSD (%RSI),%XMM0 [6] |
0x439e2f MOVHPD (%RDI),%XMM0 [26] |
0x439e33 MULPD %XMM4,%XMM10 |
0x439e38 MULPD %XMM3,%XMM0 |
0x439e3c MOVDQA -0x130(%RBP),%XMM5 [22] |
0x439e44 MOVDQA %XMM5,%XMM3 |
0x439e48 PSRLQ $0x20,%XMM3 |
0x439e4d PMULUDQ %XMM15,%XMM3 |
0x439e52 MOVDQA %XMM5,%XMM4 |
0x439e56 PMULUDQ %XMM8,%XMM4 |
0x439e5b PADDQ %XMM3,%XMM4 |
0x439e5f ADDPD %XMM14,%XMM0 |
0x439e64 MOVDQA %XMM5,%XMM3 |
0x439e68 PMULUDQ %XMM15,%XMM3 |
0x439e6d PADDQ %XMM1,%XMM3 |
0x439e71 PSLLQ $0x20,%XMM4 |
0x439e76 PADDQ %XMM4,%XMM3 |
0x439e7a MOVDQA -0xc0(%RBP),%XMM4 [22] |
0x439e82 MOVDQA %XMM4,%XMM5 |
0x439e86 PMULUDQ %XMM2,%XMM5 |
0x439e8a ADDPD %XMM11,%XMM10 |
0x439e8f MOVDQA %XMM4,%XMM11 |
0x439e94 PSRLQ $0x20,%XMM11 |
0x439e9a PMULUDQ %XMM11,%XMM2 |
0x439e9f PMULUDQ %XMM4,%XMM12 |
0x439ea4 PADDQ %XMM2,%XMM12 |
0x439ea9 PSLLQ $0x20,%XMM12 |
0x439eaf PADDQ %XMM1,%XMM5 |
0x439eb3 PADDQ %XMM12,%XMM5 |
0x439eb8 MOVDQA %XMM4,%XMM2 |
0x439ebc PMULUDQ %XMM15,%XMM2 |
0x439ec1 PMULUDQ %XMM15,%XMM11 |
0x439ec6 ADDPD %XMM10,%XMM0 |
0x439ecb PMULUDQ %XMM8,%XMM4 |
0x439ed0 PADDQ %XMM11,%XMM4 |
0x439ed5 PSLLQ $0x20,%XMM4 |
0x439eda PADDQ %XMM1,%XMM2 |
0x439ede MOVDQA -0x100(%RBP),%XMM7 [22] |
0x439ee6 MOVDQA %XMM7,%XMM10 |
0x439eeb PMULUDQ %XMM15,%XMM10 |
0x439ef0 PADDQ %XMM4,%XMM2 |
0x439ef4 MOVDQA %XMM7,%XMM4 |
0x439ef8 PSRLQ $0x20,%XMM4 |
0x439efd PMULUDQ %XMM15,%XMM4 |
0x439f02 PSLLQ $0x3,%XMM3 |
0x439f07 PADDQ -0x120(%RBP),%XMM3 [22] |
0x439f0f MOVQ %XMM3,%RAX |
0x439f14 PSHUFD $-0x12,%XMM3,%XMM3 |
0x439f19 MOVQ %XMM3,%RDX |
0x439f1e PMULUDQ %XMM7,%XMM8 |
0x439f23 PADDQ %XMM4,%XMM8 |
0x439f28 PADDQ %XMM1,%XMM10 |
0x439f2d PSLLQ $0x3,%XMM5 |
0x439f32 MOVDQA -0x110(%RBP),%XMM3 [22] |
0x439f3a PADDQ %XMM3,%XMM5 |
0x439f3e MOVQ %XMM5,%RSI |
0x439f43 PSHUFD $-0x12,%XMM5,%XMM1 |
0x439f48 MOVQ %XMM1,%RDI |
0x439f4d MULPD 0x5164b(%RIP),%XMM0 [16] |
0x439f55 MOVLPD %XMM0,(%RAX) [5] |
0x439f59 PSLLQ $0x3,%XMM2 |
0x439f5e MOVHPD %XMM0,(%RDX) [1] |
0x439f62 PADDQ %XMM3,%XMM2 |
0x439f66 MOVQ %XMM2,%RAX |
0x439f6b PSHUFD $-0x12,%XMM2,%XMM1 |
0x439f70 MOVQ %XMM1,%RDX |
0x439f75 MOVSD (%RSI),%XMM1 [3] |
0x439f79 MOVHPD (%RDI),%XMM1 [21] |
0x439f7d SUBPD %XMM1,%XMM0 |
0x439f81 MOVSD (%RAX),%XMM1 [20] |
0x439f85 MOVHPD (%RDX),%XMM1 [10] |
0x439f89 ADDPD %XMM0,%XMM1 |
0x439f8d PSLLQ $0x20,%XMM8 |
0x439f93 PADDQ %XMM8,%XMM10 |
0x439f98 PSLLQ $0x3,%XMM10 |
0x439f9e PADDQ -0xf0(%RBP),%XMM10 [22] |
0x439fa7 MOVQ %XMM10,%RAX |
0x439fac PSHUFD $-0x12,%XMM10,%XMM0 |
0x439fb2 MOVQ %XMM0,%RDX |
0x439fb7 MOVLPD %XMM1,(%RAX) [17] |
0x439fbb MOVHPD %XMM1,(%RDX) [25] |
0x439fbf PADDQ 0x515e8(%RIP),%XMM13 [16] |
0x439fc8 ADD $0x2,%R8 |
0x439fcc CMP %R12,%R8 |
0x439fcf JB 439b30 |
/beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs/170-854-8685/intel/CloverLeafCXX/build/CloverLeafCXX/src/omp/advec_mom.cpp: 167 - 172 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
167: #pragma omp parallel for simd collapse(2) |
168: for (int j = (y_min - 1 + 1); j < (y_max + 2 + 2); j++) { |
169: for (int i = (x_min + 1); i < (x_max + 1 + 2); i++) { |
170: node_mass_post(i, j) = 0.25 * (density1(i + 0, j - 1) * post_vol(i + 0, j - 1) + density1(i, j) * post_vol(i, j) + |
171: density1(i - 1, j - 1) * post_vol(i - 1, j - 1) + density1(i - 1, j + 0) * post_vol(i - 1, j + 0)); |
172: node_mass_pre(i, j) = node_mass_post(i, j) - node_flux(i + 0, j - 1) + node_flux(i, j); |
/beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs/170-854-8685/intel/CloverLeafCXX/build/CloverLeafCXX/src/omp/context.h: 69 - 69 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
69: T &operator()(size_t i, size_t j) const { return data[i + j * sizeX]; } |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.06 - 1.23 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.51 - 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.11 - 1.16 |
| Bottlenecks | P8, P9, |
| Function | _Z16advec_mom_kerneliiiiRN6clover8Buffer2DIdEES2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_RNS_8Buffer1DIdEES5_iii.extracted.12 |
| Source | advec_mom.cpp:167-172,context.h:69-69 |
| Source loop unroll info | unrolled by 2 |
| Source loop unroll confidence level | high |
| Unroll/vectorization loop type | main |
| Unroll factor | 2 |
| CQA cycles | 41.33 - 48.00 |
| CQA cycles if no scalar integer | 39.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 35.08 - 48.00 |
| CQA cycles if fully vectorized | 9.17 - 12.00 |
| Front-end cycles | 41.33 |
| DIV/SQRT cycles | 8.00 |
| P0 cycles | 0.50 |
| P1 cycles | 0.25 |
| P2 cycles | 0.25 |
| P3 cycles | 1.00 |
| P4 cycles | 13.67 |
| P5 cycles | 13.67 |
| P6 cycles | 13.67 |
| P7 cycles | 37.00 |
| P8 cycles | 37.00 |
| P9 cycles | 36.92 |
| P10 cycles | 37.08 |
| P11 cycles | 16.00 |
| P12 cycles | 16.00 |
| P13 cycles | 28.00 - 48.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 241.00 |
| Nb uops | 248.00 |
| Nb loads | 37.00 |
| Nb stores | 4.00 |
| Nb stack references | 14.00 |
| FLOP/cycle | 0.48 - 0.42 |
| Nb FLOP add-sub | 10.00 |
| Nb FLOP mul | 10.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 9.67 - 11.23 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 432.00 |
| Bytes stored | 32.00 |
| Stride 0 | 2.00 |
| Stride 1 | 0.00 |
| Stride n | 0.00 |
| Stride unknown | 0.00 |
| Stride indirect | 9.00 |
| Vectorization ratio all | 72.41 |
| Vectorization ratio load | 45.95 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | 100.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 100.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | 0.00 |
| Vectorization ratio other | 68.70 |
| Vector-efficiency ratio all | 21.23 |
| Vector-efficiency ratio load | 18.24 |
| Vector-efficiency ratio store | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio mul | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio other | 20.43 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.06 - 1.23 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.51 - 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.11 - 1.16 |
| Bottlenecks | P8, P9, |
| Function | _Z16advec_mom_kerneliiiiRN6clover8Buffer2DIdEES2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_RNS_8Buffer1DIdEES5_iii.extracted.12 |
| Source | advec_mom.cpp:167-172,context.h:69-69 |
| Source loop unroll info | unrolled by 2 |
| Source loop unroll confidence level | high |
| Unroll/vectorization loop type | main |
| Unroll factor | 2 |
| CQA cycles | 41.33 - 48.00 |
| CQA cycles if no scalar integer | 39.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 35.08 - 48.00 |
| CQA cycles if fully vectorized | 9.17 - 12.00 |
| Front-end cycles | 41.33 |
| DIV/SQRT cycles | 8.00 |
| P0 cycles | 0.50 |
| P1 cycles | 0.25 |
| P2 cycles | 0.25 |
| P3 cycles | 1.00 |
| P4 cycles | 13.67 |
| P5 cycles | 13.67 |
| P6 cycles | 13.67 |
| P7 cycles | 37.00 |
| P8 cycles | 37.00 |
| P9 cycles | 36.92 |
| P10 cycles | 37.08 |
| P11 cycles | 16.00 |
| P12 cycles | 16.00 |
| P13 cycles | 28.00 - 48.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 241.00 |
| Nb uops | 248.00 |
| Nb loads | 37.00 |
| Nb stores | 4.00 |
| Nb stack references | 14.00 |
| FLOP/cycle | 0.48 - 0.42 |
| Nb FLOP add-sub | 10.00 |
| Nb FLOP mul | 10.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 9.67 - 11.23 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 432.00 |
| Bytes stored | 32.00 |
| Stride 0 | 2.00 |
| Stride 1 | 0.00 |
| Stride n | 0.00 |
| Stride unknown | 0.00 |
| Stride indirect | 9.00 |
| Vectorization ratio all | 72.41 |
| Vectorization ratio load | 45.95 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | 100.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 100.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | 0.00 |
| Vectorization ratio other | 68.70 |
| Vector-efficiency ratio all | 21.23 |
| Vector-efficiency ratio load | 18.24 |
| Vector-efficiency ratio store | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio mul | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio other | 20.43 |
| Path / |
| Function | _Z16advec_mom_kerneliiiiRN6clover8Buffer2DIdEES2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_RNS_8Buffer1DIdEES5_iii.extracted.12 |
| Source file and lines | advec_mom.cpp:167-172 |
| Module | exec |
| nb instructions | 241 |
| nb uops | 248 |
| loop length | 1189 |
| used x86 registers | 12 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 16 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 14 |
| ADD-SUB / MUL ratio | 1.00 |
| micro-operation queue | 41.33 cycles |
| front end | 41.33 cycles |
| ALU0/BRU0 | ALU1 | ALU2 | ALU3 | BRU1 | AGU0 | AGU1 | AGU2 | FP0 | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | FP5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 8.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 37.00 | 37.00 | 36.92 | 37.08 | 16.00 | 16.00 |
| cycles | 8.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 37.00 | 37.00 | 36.92 | 37.08 | 16.00 | 16.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | 28.00-48.00 |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 1.00 |
| Front-end | 41.33 |
| Dispatch | 37.08 |
| DIV/SQRT | 28.00-48.00 |
| Data deps. | 1.00 |
| Overall L1 | 41.33-48.00 |
| all | 79% |
| load | 100% |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 66% |
| all | 29% |
| load | 4% |
| store | 0% |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| all | 72% |
| load | 45% |
| store | 0% |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | 0% |
| other | 68% |
| all | 22% |
| load | 25% |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 25% |
| add-sub | 25% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 20% |
| all | 16% |
| load | 13% |
| store | 12% |
| mul | 25% |
| add-sub | 25% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| all | 21% |
| load | 18% |
| store | 12% |
| mul | 25% |
| add-sub | 25% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | 12% |
| other | 20% |
| Instruction | Nb FU | ALU0/BRU0 | ALU1 | ALU2 | ALU3 | BRU1 | AGU0 | AGU1 | AGU2 | FP0 | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | FP5 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVQ %XMM13,%RSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOVDQA -0x190(%RBP),%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| MOVQ %XMM0,%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOV %RSI,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| XOR %EDX,%EDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| DIV %R9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-22 | 7-12 |
| PSHUFD $-0x12,%XMM13,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| MOVQ %XMM0,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOVDQA -0xe0(%RBP),%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| MOVQ %XMM0,%R14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOVQ %RAX,%XMM0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| MOV %RDI,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| XOR %EDX,%EDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| DIV %R14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-22 | 7-12 |
| MOVQ %RAX,%XMM1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| PUNPCKLQDQ %XMM1,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| PSHUFD $-0x18,%XMM0,%XMM15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PADDD -0x180(%RBP),%XMM15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOV %RSI,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| CQTO | |||||||||||||||||
| IDIV %R9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-19 | 7-12 |
| MOVQ %RDX,%XMM0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| MOV %RDI,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
