| Loop Id: 345 | Module: exec | Source: build_field.cpp:133-138 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
| Loop Id: 345 | Module: exec | Source: build_field.cpp:133-138 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
0x43f2e0 LEA (%RSI,%R14,1),%RAX |
0x43f2e4 MOVQ %RAX,%XMM0 |
0x43f2e9 PSHUFD $0x44,%XMM0,%XMM10 |
0x43f2ef MOVDQA %XMM10,%XMM9 |
0x43f2f4 PADDQ 0x4e473(%RIP),%XMM9 [8] |
0x43f2fd PADDQ 0x4c28a(%RIP),%XMM10 [8] |
0x43f306 MOVDQA %XMM10,%XMM0 |
0x43f30b MOVDQA %XMM8,%XMM1 |
0x43f310 MOV $0x478930,%RDI |
0x43f317 CALL %RDI |
0x43f319 MOVDQA %XMM0,%XMM11 |
0x43f31e MOVDQA %XMM9,%XMM0 |
0x43f323 MOVDQA %XMM8,%XMM1 |
0x43f328 CALL %RDI |
0x43f32a MOVDQA %XMM8,%XMM1 |
0x43f32f PSRLQ $0x20,%XMM1 |
0x43f334 PMULUDQ %XMM11,%XMM1 |
0x43f339 MOVDQA %XMM11,%XMM2 |
0x43f33e PSRLQ $0x20,%XMM2 |
0x43f343 PMULUDQ %XMM8,%XMM2 |
0x43f348 PADDQ %XMM1,%XMM2 |
0x43f34c PSLLQ $0x20,%XMM2 |
0x43f351 MOVDQA %XMM11,%XMM1 |
0x43f356 PMULUDQ %XMM8,%XMM1 |
0x43f35b PADDQ %XMM2,%XMM1 |
0x43f35f MOVDQA %XMM8,%XMM2 |
0x43f364 PSRLQ $0x20,%XMM2 |
0x43f369 PMULUDQ %XMM0,%XMM2 |
0x43f36d MOVDQA %XMM0,%XMM3 |
0x43f371 PSRLQ $0x20,%XMM3 |
0x43f376 PMULUDQ %XMM8,%XMM3 |
0x43f37b PADDQ %XMM2,%XMM3 |
0x43f37f PSLLQ $0x20,%XMM3 |
0x43f384 MOVDQA %XMM0,%XMM2 |
0x43f388 PMULUDQ %XMM8,%XMM2 |
0x43f38d PADDQ %XMM3,%XMM2 |
0x43f391 PSUBQ %XMM2,%XMM9 |
0x43f396 PSUBQ %XMM1,%XMM10 |
0x43f39b PSHUFD $-0x18,%XMM11,%XMM1 |
0x43f3a1 PSLLQ $0x20,%XMM11 |
0x43f3a7 PSRAD $0x1f,%XMM11 |
0x43f3ad PSHUFD $-0x13,%XMM11,%XMM2 |
0x43f3b3 PUNPCKLDQ %XMM2,%XMM1 |
0x43f3b7 PSHUFD $-0x18,%XMM0,%XMM2 |
0x43f3bc PSLLQ $0x20,%XMM0 |
0x43f3c1 PSRAD $0x1f,%XMM0 |
0x43f3c6 PSHUFD $-0x13,%XMM0,%XMM3 |
0x43f3cb PUNPCKLDQ %XMM3,%XMM2 |
0x43f3cf MOVDQA %XMM12,%XMM3 |
0x43f3d4 PSRLQ $0x20,%XMM3 |
0x43f3d9 MOVDQA %XMM3,%XMM4 |
0x43f3dd PMULUDQ %XMM2,%XMM4 |
0x43f3e1 PSRLQ $0x20,%XMM0 |
0x43f3e6 MOVDQA %XMM12,%XMM5 |
0x43f3eb PMULUDQ %XMM0,%XMM5 |
0x43f3ef PADDQ %XMM4,%XMM5 |
0x43f3f3 PMULUDQ %XMM1,%XMM3 |
0x43f3f7 PSRLQ $0x20,%XMM11 |
0x43f3fd MOVDQA %XMM12,%XMM4 |
0x43f402 PMULUDQ %XMM11,%XMM4 |
0x43f407 PADDQ %XMM3,%XMM4 |
0x43f40b MOVDQA %XMM12,%XMM3 |
0x43f410 PMULUDQ %XMM1,%XMM3 |
0x43f414 PSLLQ $0x20,%XMM4 |
0x43f419 PADDQ %XMM10,%XMM3 |
0x43f41e PADDQ %XMM4,%XMM3 |
0x43f422 MOVDQA %XMM12,%XMM4 |
0x43f427 PMULUDQ %XMM2,%XMM4 |
0x43f42b PSLLQ $0x20,%XMM5 |
0x43f430 PADDQ %XMM9,%XMM4 |
0x43f435 PADDQ %XMM5,%XMM4 |
0x43f439 PSLLQ $0x3,%XMM4 |
0x43f43e MOVDQA -0xc0(%RBP),%XMM5 [11] |
0x43f446 PADDQ %XMM5,%XMM4 |
0x43f44a PSLLQ $0x3,%XMM3 |
0x43f44f PADDQ %XMM5,%XMM3 |
0x43f453 MOVQ %XMM3,%RAX |
0x43f458 PSHUFD $-0x12,%XMM3,%XMM3 |
0x43f45d MOVQ %XMM3,%RCX |
0x43f462 MOVQ %XMM4,%RDX |
0x43f467 PSHUFD $-0x12,%XMM4,%XMM3 |
0x43f46c MOVQ %XMM3,%R8 |
0x43f471 MOVDQA %XMM14,%XMM3 |
0x43f476 PSRLQ $0x20,%XMM3 |
0x43f47b MOVDQA %XMM3,%XMM4 |
0x43f47f PMULUDQ %XMM2,%XMM4 |
0x43f483 MOVDQA %XMM14,%XMM5 |
0x43f488 PMULUDQ %XMM0,%XMM5 |
0x43f48c PADDQ %XMM4,%XMM5 |
0x43f490 PMULUDQ %XMM1,%XMM3 |
0x43f494 MOVDQA %XMM14,%XMM4 |
0x43f499 PMULUDQ %XMM11,%XMM4 |
0x43f49e PADDQ %XMM3,%XMM4 |
0x43f4a2 MOVDQA %XMM14,%XMM3 |
0x43f4a7 PMULUDQ %XMM1,%XMM3 |
0x43f4ab PSLLQ $0x20,%XMM4 |
0x43f4b0 PADDQ %XMM10,%XMM3 |
0x43f4b5 PADDQ %XMM4,%XMM3 |
0x43f4b9 MOVDQA %XMM14,%XMM4 |
0x43f4be PMULUDQ %XMM2,%XMM4 |
0x43f4c2 PSLLQ $0x20,%XMM5 |
0x43f4c7 PADDQ %XMM9,%XMM4 |
0x43f4cc PADDQ %XMM5,%XMM4 |
0x43f4d0 PSLLQ $0x3,%XMM4 |
0x43f4d5 MOVDQA -0xb0(%RBP),%XMM5 [11] |
0x43f4dd PADDQ %XMM5,%XMM4 |
0x43f4e1 PSLLQ $0x3,%XMM3 |
0x43f4e6 PADDQ %XMM5,%XMM3 |
0x43f4ea MOVQ %XMM3,%R9 |
0x43f4ef PSHUFD $-0x12,%XMM3,%XMM3 |
0x43f4f4 MOVQ %XMM3,%R10 |
0x43f4f9 MOVQ %XMM4,%R11 |
0x43f4fe PSHUFD $-0x12,%XMM4,%XMM3 |
0x43f503 MOVQ %XMM3,%R13 |
0x43f508 MOVDQA %XMM13,%XMM3 |
0x43f50d PMULUDQ %XMM2,%XMM3 |
0x43f511 MOVDQA %XMM13,%XMM4 |
0x43f516 PSRLQ $0x20,%XMM4 |
0x43f51b PMULUDQ %XMM4,%XMM2 |
0x43f51f PMULUDQ %XMM13,%XMM0 |
0x43f524 PADDQ %XMM2,%XMM0 |
0x43f528 MOVDQA %XMM13,%XMM2 |
0x43f52d PMULUDQ %XMM1,%XMM2 |
0x43f531 PMULUDQ %XMM1,%XMM4 |
0x43f535 PMULUDQ %XMM13,%XMM11 |
0x43f53a PADDQ %XMM4,%XMM11 |
0x43f53f PADDQ %XMM10,%XMM2 |
0x43f544 PSLLQ $0x20,%XMM11 |
0x43f54a PADDQ %XMM11,%XMM2 |
0x43f54f PADDQ %XMM9,%XMM3 |
0x43f554 PSLLQ $0x20,%XMM0 |
0x43f559 PADDQ %XMM0,%XMM3 |
0x43f55d PSLLQ $0x3,%XMM2 |
0x43f562 PADDQ %XMM15,%XMM2 |
0x43f567 MOVQ %XMM2,%R12 |
0x43f56c PSHUFD $-0x12,%XMM2,%XMM0 |
0x43f571 MOVQ %XMM0,%RDI |
0x43f576 PSLLQ $0x3,%XMM3 |
0x43f57b PADDQ %XMM15,%XMM3 |
0x43f580 MOVQ %XMM3,%R15 |
0x43f585 PSHUFD $-0x12,%XMM3,%XMM0 |
0x43f58a MOVQ %XMM0,%RBX |
0x43f58f MOVQ $0,(%RAX) [12] |
0x43f596 MOVQ $0,(%RCX) [7] |
0x43f59d MOVQ $0,(%RDX) [10] |
0x43f5a4 MOVQ $0,(%R8) [6] |
0x43f5ab MOVQ $0,(%R9) [4] |
0x43f5b2 MOVQ $0,(%R10) [3] |
0x43f5b9 MOVQ $0,(%R11) [5] |
0x43f5c0 MOVQ $0,(%R13) [2] |
0x43f5c8 MOVQ $0,(%R12) [1] |
0x43f5d0 MOVQ $0,(%RDI) [14] |
0x43f5d7 MOVQ $0,(%R15) [9] |
0x43f5de MOVQ $0,(%RBX) [13] |
0x43f5e5 ADD $0x4,%R14 |
0x43f5e9 CMP -0x98(%RBP),%R14 [11] |
0x43f5f0 JBE 43f2e0 |
/beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs/170-854-8685/intel/CloverLeafCXX/build/CloverLeafCXX/src/omp/build_field.cpp: 133 - 138 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
133: #pragma omp parallel for simd collapse(2) |
134: for (int j = (0); j < (yrange); j++) { |
135: for (int i = (0); i < (xrange); i++) { |
136: field.vol_flux_x(i, j) = 0.0; |
137: field.mass_flux_x(i, j) = 0.0; |
138: field.xarea(i, j) = 0.0; |
/beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs/170-854-8685/intel/CloverLeafCXX/build/CloverLeafCXX/src/omp/context.h: 69 - 69 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
69: T &operator()(size_t i, size_t j) const { return data[i + j * sizeX]; } |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.09 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.42 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.09 |
| Bottlenecks | micro-operation queue, |
| Function | _Z11build_fieldR16global_variables.extracted.32 |
| Source | build_field.cpp:133-138,context.h:69-69 |
| Source loop unroll info | unrolled by 4 |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | main |
| Unroll factor | 4 |
| CQA cycles | 26.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 24.33 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 26.50 |
| CQA cycles if fully vectorized | 6.00 |
| Front-end cycles | 26.50 |
| DIV/SQRT cycles | 1.50 |
| P0 cycles | 1.00 |
| P1 cycles | 1.00 |
| P2 cycles | 1.00 |
| P3 cycles | 1.50 |
| P4 cycles | 6.33 |
| P5 cycles | 6.33 |
| P6 cycles | 6.33 |
| P7 cycles | 24.25 |
| P8 cycles | 24.33 |
| P9 cycles | 24.25 |
| P10 cycles | 24.17 |
| P11 cycles | 6.00 |
| P12 cycles | 6.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 157.00 |
| Nb uops | 159.00 |
| Nb loads | 5.00 |
| Nb stores | 12.00 |
| Nb stack references | 3.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 6.34 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 72.00 |
| Bytes stored | 96.00 |
| Stride 0 | 2.00 |
| Stride 1 | 0.00 |
| Stride n | 1.00 |
| Stride unknown | 0.00 |
| Stride indirect | 11.00 |
| Vectorization ratio all | 83.33 |
| Vectorization ratio load | 100.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | 100.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 100.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 83.75 |
| Vector-efficiency ratio all | 22.25 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 6.25 |
| Vector-efficiency ratio mul | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 22.66 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.09 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.42 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.09 |
| Bottlenecks | micro-operation queue, |
| Function | _Z11build_fieldR16global_variables.extracted.32 |
| Source | build_field.cpp:133-138,context.h:69-69 |
| Source loop unroll info | unrolled by 4 |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | main |
| Unroll factor | 4 |
| CQA cycles | 26.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 24.33 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 26.50 |
| CQA cycles if fully vectorized | 6.00 |
| Front-end cycles | 26.50 |
| DIV/SQRT cycles | 1.50 |
| P0 cycles | 1.00 |
| P1 cycles | 1.00 |
| P2 cycles | 1.00 |
| P3 cycles | 1.50 |
| P4 cycles | 6.33 |
| P5 cycles | 6.33 |
| P6 cycles | 6.33 |
| P7 cycles | 24.25 |
| P8 cycles | 24.33 |
| P9 cycles | 24.25 |
| P10 cycles | 24.17 |
| P11 cycles | 6.00 |
| P12 cycles | 6.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 157.00 |
| Nb uops | 159.00 |
| Nb loads | 5.00 |
| Nb stores | 12.00 |
| Nb stack references | 3.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 6.34 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 72.00 |
| Bytes stored | 96.00 |
| Stride 0 | 2.00 |
| Stride 1 | 0.00 |
| Stride n | 1.00 |
| Stride unknown | 0.00 |
| Stride indirect | 11.00 |
| Vectorization ratio all | 83.33 |
| Vectorization ratio load | 100.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | 100.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 100.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 83.75 |
| Vector-efficiency ratio all | 22.25 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 6.25 |
| Vector-efficiency ratio mul | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 22.66 |
| Path / |
| Function | _Z11build_fieldR16global_variables.extracted.32 |
| Source file and lines | build_field.cpp:133-138 |
| Module | exec |
| nb instructions | 157 |
| nb uops | 159 |
| loop length | 790 |
| used x86 registers | 15 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 14 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 3 |
| micro-operation queue | 26.50 cycles |
| front end | 26.50 cycles |
| ALU0/BRU0 | ALU1 | ALU2 | ALU3 | BRU1 | AGU0 | AGU1 | AGU2 | FP0 | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | FP5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 24.25 | 24.33 | 24.25 | 24.17 | 6.00 | 6.00 |
| cycles | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 24.25 | 24.33 | 24.25 | 24.17 | 6.00 | 6.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 1.00 |
| Front-end | 26.50 |
| Dispatch | 24.33 |
| Data deps. | 1.00 |
| Overall L1 | 26.50 |
| all | 83% |
| load | 100% |
| store | 0% |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 83% |
| all | 22% |
| load | 25% |
| store | 6% |
| mul | 25% |
| add-sub | 25% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 22% |
| Instruction | Nb FU | ALU0/BRU0 | ALU1 | ALU2 | ALU3 | BRU1 | AGU0 | AGU1 | AGU2 | FP0 | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | FP5 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA (%RSI,%R14,1),%RAX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVQ %RAX,%XMM0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| PSHUFD $0x44,%XMM0,%XMM10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| MOVDQA %XMM10,%XMM9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PADDQ 0x4e473(%RIP),%XMM9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PADDQ 0x4c28a(%RIP),%XMM10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM10,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| MOVDQA %XMM8,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| MOV $0x478930,%RDI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CALL %RDI | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MOVDQA %XMM0,%XMM11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| MOVDQA %XMM9,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| MOVDQA %XMM8,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| CALL %RDI | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MOVDQA %XMM8,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSRLQ $0x20,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PMULUDQ %XMM11,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM11,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSRLQ $0x20,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PMULUDQ %XMM8,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| PADDQ %XMM1,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PSLLQ $0x20,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM11,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PMULUDQ %XMM8,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| PADDQ %XMM2,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVDQA %XMM8,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSRLQ $0x20,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PMULUDQ %XMM0,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM0,%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSRLQ $0x20,%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PMULUDQ %XMM8,%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| PADDQ %XMM2,%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PSLLQ $0x20,%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM0,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PMULUDQ %XMM8,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| PADDQ %XMM3,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PSUBQ %XMM2,%XMM9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PSUBQ %XMM1,%XMM10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PSHUFD $-0x18,%XMM11,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PSLLQ $0x20,%XMM11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PSRAD $0x1f,%XMM11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PSHUFD $-0x13,%XMM11,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PUNPCKLDQ %XMM2,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| PSHUFD $-0x18,%XMM0,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PSLLQ $0x20,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PSRAD $0x1f,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PSHUFD $-0x13,%XMM0,%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PUNPCKLDQ %XMM3,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| MOVDQA %XMM12,%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSRLQ $0x20,%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM3,%XMM4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PMULUDQ %XMM2,%XMM4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| PSRLQ $0x20,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
