| Loop Id: 395 | Module: exec | Source: ideal_gas.cpp:37-45 [...] | Coverage: 4.99% |
|---|
| Loop Id: 395 | Module: exec | Source: ideal_gas.cpp:37-45 [...] | Coverage: 4.99% |
|---|
0x449f80 MOVQ %XMM11,%RSI |
0x449f85 MOVQ %XMM8,%R11 |
0x449f8a MOV %RSI,%RAX |
0x449f8d XOR %EDX,%EDX |
0x449f8f DIV %R11 |
0x449f92 MOVQ %RAX,%XMM15 |
0x449f97 PSHUFD $-0x12,%XMM11,%XMM0 |
0x449f9d MOVQ %XMM0,%RDI |
0x449fa2 MOVQ %XMM12,%R12 |
0x449fa7 MOV %RDI,%RAX |
0x449faa XOR %EDX,%EDX |
0x449fac DIV %R12 |
0x449faf MOVQ %RAX,%XMM0 |
0x449fb4 PUNPCKLQDQ %XMM0,%XMM15 |
0x449fb9 MOV %RSI,%RAX |
0x449fbc CQTO |
0x449fbe PADDQ -0xe0(%RBP),%XMM15 [8] |
0x449fc7 IDIV %R11 |
0x449fca MOVQ %RDX,%XMM0 |
0x449fcf MOV %RDI,%RAX |
0x449fd2 CQTO |
0x449fd4 IDIV %R12 |
0x449fd7 MOVQ %RDX,%XMM1 |
0x449fdc PUNPCKLQDQ %XMM1,%XMM0 |
0x449fe0 PADDQ -0xd0(%RBP),%XMM0 [8] |
0x449fe8 PSLLQ $0x20,%XMM0 |
0x449fed PSHUFD $-0x13,%XMM0,%XMM14 |
0x449ff3 PSHUFD $-0x18,%XMM15,%XMM1 |
0x449ff9 PSLLQ $0x20,%XMM15 |
0x449fff PSRAD $0x1f,%XMM15 |
0x44a005 MOVDQA %XMM14,%XMM0 |
0x44a00a PSHUFD $-0x13,%XMM15,%XMM2 |
0x44a010 PUNPCKLDQ %XMM2,%XMM1 |
0x44a014 MOVDQA %XMM3,%XMM2 |
0x44a018 PSRAD $0x1f,%XMM0 |
0x44a01d PMULUDQ %XMM1,%XMM2 |
0x44a021 MOVDQA %XMM4,%XMM13 |
0x44a026 PMULUDQ %XMM1,%XMM13 |
0x44a02b PUNPCKLDQ %XMM0,%XMM14 |
0x44a030 PSRLQ $0x20,%XMM15 |
0x44a036 MOVDQA %XMM3,%XMM0 |
0x44a03a PMULUDQ %XMM15,%XMM0 |
0x44a03f PADDQ %XMM13,%XMM0 |
0x44a044 PSLLQ $0x20,%XMM0 |
0x44a049 PADDQ %XMM14,%XMM2 |
0x44a04e PADDQ %XMM0,%XMM2 |
0x44a052 PSLLQ $0x3,%XMM2 |
0x44a057 PADDQ -0xc0(%RBP),%XMM2 [8] |
0x44a05f MOVQ %XMM2,%RAX |
0x44a064 MOVDQA %XMM5,%XMM0 |
0x44a068 PSHUFD $-0x12,%XMM2,%XMM2 |
0x44a06d PMULUDQ %XMM1,%XMM0 |
0x44a071 MOVDQA %XMM5,%XMM13 |
0x44a076 PSRLQ $0x20,%XMM13 |
0x44a07c MOVQ %XMM2,%RDX |
0x44a081 PMULUDQ %XMM1,%XMM13 |
0x44a086 MOVDQA %XMM5,%XMM2 |
0x44a08a PMULUDQ %XMM15,%XMM2 |
0x44a08f MOVSD (%RAX),%XMM6 [10] |
0x44a093 PADDQ %XMM13,%XMM2 |
0x44a098 PSLLQ $0x20,%XMM2 |
0x44a09d MOVHPD (%RDX),%XMM6 [6] |
0x44a0a1 PADDQ %XMM14,%XMM0 |
0x44a0a6 PADDQ %XMM2,%XMM0 |
0x44a0aa PSLLQ $0x3,%XMM0 |
0x44a0af MOVAPD 0x41699(%RIP),%XMM2 [4] |
0x44a0b7 PADDQ -0xb0(%RBP),%XMM0 [8] |
0x44a0bf MOVQ %XMM0,%RSI |
0x44a0c4 PSHUFD $-0x12,%XMM0,%XMM0 |
0x44a0c9 MOVQ %XMM0,%RDI |
0x44a0ce MOVDQA %XMM7,%XMM0 |
0x44a0d2 PSRLQ $0x20,%XMM0 |
0x44a0d7 PMULUDQ %XMM1,%XMM0 |
0x44a0db DIVPD %XMM6,%XMM2 |
0x44a0df MOVDQA %XMM7,%XMM13 |
0x44a0e4 PMULUDQ %XMM15,%XMM13 |
0x44a0e9 PADDQ %XMM0,%XMM13 |
0x44a0ee MULPD 0x449aa(%RIP),%XMM6 [4] |
0x44a0f6 MOVSD (%RSI),%XMM0 [9] |
0x44a0fa MOVHPD (%RDI),%XMM0 [1] |
0x44a0fe MULPD %XMM6,%XMM0 |
0x44a102 MOVDQA %XMM7,%XMM6 |
0x44a106 PMULUDQ %XMM1,%XMM6 |
0x44a10a PSLLQ $0x20,%XMM13 |
0x44a110 PADDQ %XMM14,%XMM6 |
0x44a115 PADDQ %XMM13,%XMM6 |
0x44a11a PSLLQ $0x3,%XMM6 |
0x44a11f PADDQ -0xa0(%RBP),%XMM6 [8] |
0x44a127 MOVQ %XMM6,%RSI |
0x44a12c MOVLPD %XMM0,(%RSI) [7] |
0x44a130 PSHUFD $-0x12,%XMM6,%XMM6 |
0x44a135 MOVQ %XMM6,%RSI |
0x44a13a MOVHPD %XMM0,(%RSI) [3] |
0x44a13e MOVSD (%RAX),%XMM6 [10] |
0x44a142 MOVHPD (%RDX),%XMM6 [6] |
0x44a146 MULPD 0x44962(%RIP),%XMM0 [4] |
0x44a14e MULPD %XMM6,%XMM0 |
0x44a152 MOVDQA %XMM9,%XMM6 |
0x44a157 MOVDQA %XMM9,%XMM13 |
0x44a15c PMULUDQ %XMM1,%XMM6 |
0x44a160 PSRLQ $0x20,%XMM13 |
0x44a166 PMULUDQ %XMM1,%XMM13 |
0x44a16b PMULUDQ %XMM9,%XMM15 |
0x44a170 PADDQ %XMM13,%XMM15 |
0x44a175 PADDQ %XMM14,%XMM6 |
0x44a17a ANDPD 0x409ee(%RIP),%XMM2 [4] |
0x44a182 SQRTPD %XMM0,%XMM0 |
0x44a186 MULPD %XMM2,%XMM0 |
0x44a18a PSLLQ $0x20,%XMM15 |
0x44a190 PADDQ %XMM15,%XMM6 |
0x44a195 PSLLQ $0x3,%XMM6 |
0x44a19a PADDQ %XMM10,%XMM6 |
0x44a19f MOVQ %XMM6,%RAX |
0x44a1a4 PSHUFD $-0x12,%XMM6,%XMM1 |
0x44a1a9 MOVQ %XMM1,%RDX |
0x44a1ae MOVLPD %XMM0,(%RAX) [2] |
0x44a1b2 MOVHPD %XMM0,(%RDX) [5] |
0x44a1b6 PADDQ 0x413f1(%RIP),%XMM11 [4] |
0x44a1bf ADD $0x2,%R15 |
0x44a1c3 CMP %R9,%R15 |
0x44a1c6 JB 449f80 |
/beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs/170-854-8685/intel/CloverLeafCXX/build/CloverLeafCXX/src/omp/context.h: 69 - 69 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
69: T &operator()(size_t i, size_t j) const { return data[i + j * sizeX]; } |
/beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs/170-854-8685/intel/CloverLeafCXX/build/CloverLeafCXX/src/omp/ideal_gas.cpp: 37 - 45 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
37: #pragma omp parallel for simd collapse(2) |
38: for (int j = (y_min + 1); j < (y_max + 2); j++) { |
39: for (int i = (x_min + 1); i < (x_max + 2); i++) { |
40: double v = 1.0 / density(i, j); |
41: pressure(i, j) = (1.4 - 1.0) * density(i, j) * energy(i, j); |
42: double pressurebyenergy = (1.4 - 1.0) * density(i, j); |
43: double pressurebyvolume = -density(i, j) * pressure(i, j); |
44: double sound_speed_squared = v * v * (pressure(i, j) * pressurebyenergy - pressurebyvolume); |
45: soundspeed(i, j) = std::sqrt(sound_speed_squared); |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 2.17 - 3.22 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.12 |
| CQA speedup if fully vectorized | 3.02 - 3.28 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.95 - 2.88 |
| Bottlenecks | P8, P9, |
| Function | _Z16ideal_gas_kerneliiiiRN6clover8Buffer2DIdEES2_S2_S2_.extracted |
| Source | context.h:69-69,ideal_gas.cpp:37-45 |
| Source loop unroll info | unrolled by 2 |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | main |
| Unroll factor | 2 |
| CQA cycles | 41.50 - 61.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 19.08 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 34.75 - 54.75 |
| CQA cycles if fully vectorized | 13.75 - 18.75 |
| Front-end cycles | 21.33 |
| DIV/SQRT cycles | 8.00 |
| P0 cycles | 0.50 |
| P1 cycles | 0.25 |
| P2 cycles | 0.25 |
| P3 cycles | 1.00 |
| P4 cycles | 6.67 |
| P5 cycles | 6.67 |
| P6 cycles | 6.67 |
| P7 cycles | 19.00 |
| P8 cycles | 18.92 |
| P9 cycles | 19.08 |
| P10 cycles | 19.00 |
| P11 cycles | 8.00 |
| P12 cycles | 8.00 |
| P13 cycles | 41.50 - 61.50 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 121.00 |
| Nb uops | 128.00 |
| Nb loads | 16.00 |
| Nb stores | 4.00 |
| Nb stack references | 5.00 |
| FLOP/cycle | 0.34 - 0.23 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 10.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 2.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 2.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 3.90 - 5.78 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 208.00 |
| Bytes stored | 32.00 |
| Stride 0 | 2.00 |
| Stride 1 | 0.00 |
| Stride n | 0.00 |
| Stride unknown | 0.00 |
| Stride indirect | 4.00 |
| Vectorization ratio all | 69.64 |
| Vectorization ratio load | 62.50 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | 100.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 100.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | 33.33 |
| Vectorization ratio other | 66.10 |
| Vector-efficiency ratio all | 20.98 |
| Vector-efficiency ratio load | 20.31 |
| Vector-efficiency ratio store | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio mul | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 16.67 |
| Vector-efficiency ratio other | 20.34 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 2.17 - 3.22 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.12 |
| CQA speedup if fully vectorized | 3.02 - 3.28 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.95 - 2.88 |
| Bottlenecks | P8, P9, |
| Function | _Z16ideal_gas_kerneliiiiRN6clover8Buffer2DIdEES2_S2_S2_.extracted |
| Source | context.h:69-69,ideal_gas.cpp:37-45 |
| Source loop unroll info | unrolled by 2 |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | main |
| Unroll factor | 2 |
| CQA cycles | 41.50 - 61.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 19.08 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 34.75 - 54.75 |
| CQA cycles if fully vectorized | 13.75 - 18.75 |
| Front-end cycles | 21.33 |
| DIV/SQRT cycles | 8.00 |
| P0 cycles | 0.50 |
| P1 cycles | 0.25 |
| P2 cycles | 0.25 |
| P3 cycles | 1.00 |
| P4 cycles | 6.67 |
| P5 cycles | 6.67 |
| P6 cycles | 6.67 |
| P7 cycles | 19.00 |
| P8 cycles | 18.92 |
| P9 cycles | 19.08 |
| P10 cycles | 19.00 |
| P11 cycles | 8.00 |
| P12 cycles | 8.00 |
| P13 cycles | 41.50 - 61.50 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 121.00 |
| Nb uops | 128.00 |
| Nb loads | 16.00 |
| Nb stores | 4.00 |
| Nb stack references | 5.00 |
| FLOP/cycle | 0.34 - 0.23 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 10.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 2.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 2.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 3.90 - 5.78 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 208.00 |
| Bytes stored | 32.00 |
| Stride 0 | 2.00 |
| Stride 1 | 0.00 |
| Stride n | 0.00 |
| Stride unknown | 0.00 |
| Stride indirect | 4.00 |
| Vectorization ratio all | 69.64 |
| Vectorization ratio load | 62.50 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | 100.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 100.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | 33.33 |
| Vectorization ratio other | 66.10 |
| Vector-efficiency ratio all | 20.98 |
| Vector-efficiency ratio load | 20.31 |
| Vector-efficiency ratio store | 12.50 |
| Vector-efficiency ratio mul | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 16.67 |
| Vector-efficiency ratio other | 20.34 |
| Path / |
| Function | _Z16ideal_gas_kerneliiiiRN6clover8Buffer2DIdEES2_S2_S2_.extracted |
| Source file and lines | ideal_gas.cpp:37-45 |
| Module | exec |
| nb instructions | 121 |
| nb uops | 128 |
| loop length | 588 |
| used x86 registers | 9 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 16 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 5 |
| micro-operation queue | 21.33 cycles |
| front end | 21.33 cycles |
| ALU0/BRU0 | ALU1 | ALU2 | ALU3 | BRU1 | AGU0 | AGU1 | AGU2 | FP0 | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | FP5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 8.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 19.00 | 18.92 | 19.08 | 19.00 | 8.00 | 8.00 |
| cycles | 8.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 19.00 | 18.92 | 19.08 | 19.00 | 8.00 | 8.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | 41.50-61.50 |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 1.00 |
| Front-end | 21.33 |
| Dispatch | 19.08 |
| DIV/SQRT | 41.50-61.50 |
| Data deps. | 1.00 |
| Overall L1 | 41.50-61.50 |
| all | 74% |
| load | 100% |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 61% |
| all | 47% |
| load | 40% |
| store | 0% |
| mul | 100% |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | 100% |
| other | 100% |
| all | 69% |
| load | 62% |
| store | 0% |
| mul | 100% |
| add-sub | 100% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | 33% |
| other | 66% |
| all | 21% |
| load | 25% |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 25% |
| add-sub | 25% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 19% |
| all | 18% |
| load | 17% |
| store | 12% |
| mul | 25% |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | 25% |
| other | 25% |
| all | 20% |
| load | 20% |
| store | 12% |
| mul | 25% |
| add-sub | 25% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | 16% |
| other | 20% |
| Instruction | Nb FU | ALU0/BRU0 | ALU1 | ALU2 | ALU3 | BRU1 | AGU0 | AGU1 | AGU2 | FP0 | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | FP5 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVQ %XMM11,%RSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOVQ %XMM8,%R11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOV %RSI,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| XOR %EDX,%EDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| DIV %R11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-22 | 7-12 |
| MOVQ %RAX,%XMM15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| PSHUFD $-0x12,%XMM11,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| MOVQ %XMM0,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOVQ %XMM12,%R12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOV %RDI,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| XOR %EDX,%EDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| DIV %R12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-22 | 7-12 |
| MOVQ %RAX,%XMM0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| PUNPCKLQDQ %XMM0,%XMM15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| MOV %RSI,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| CQTO | |||||||||||||||||
| PADDQ -0xe0(%RBP),%XMM15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| IDIV %R11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-19 | 7-12 |
| MOVQ %RDX,%XMM0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| MOV %RDI,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| CQTO | |||||||||||||||||
| IDIV %R12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-19 | 7-12 |
| MOVQ %RDX,%XMM1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| PUNPCKLQDQ %XMM1,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| PADDQ -0xd0(%RBP),%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PSLLQ $0x20,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PSHUFD $-0x13,%XMM0,%XMM14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PSHUFD $-0x18,%XMM15,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PSLLQ $0x20,%XMM15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PSRAD $0x1f,%XMM15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM14,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSHUFD $-0x13,%XMM15,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PUNPCKLDQ %XMM2,%XMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| MOVDQA %XMM3,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSRAD $0x1f,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PMULUDQ %XMM1,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM4,%XMM13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PMULUDQ %XMM1,%XMM13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| PUNPCKLDQ %XMM0,%XMM14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| PSRLQ $0x20,%XMM15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM3,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PMULUDQ %XMM15,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| PADDQ %XMM13,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PSLLQ $0x20,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PADDQ %XMM14,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PADDQ %XMM0,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PSLLQ $0x3,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| PADDQ -0xc0(%RBP),%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVQ %XMM2,%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| MOVDQA %XMM5,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSHUFD $-0x12,%XMM2,%XMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| PMULUDQ %XMM1,%XMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| MOVDQA %XMM5,%XMM13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| PSRLQ $0x20,%XMM13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVQ %XMM2,%RDX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
| PMULUDQ %XMM1,%XMM13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
